產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
脫硫塔不銹鋼板波紋填料規定了規整填料的產品分類、產品型號、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸及貯存。規整填料制造用材料,可以依據不同的使用條件選用不同的材質,如不銹鋼、碳鋼、鈦、鋁等各種合金材料以及塑料、陶瓷等非金屬材料。
脫硫塔不銹鋼板波紋填料 金屬板波紋填料和金屬孔板波紋填料基本參數:
型 號 | 項 目 | ||||||
公稱比表面 積 m2/m3 | 峰高,mm | 峰距,mm | 傾角,° | ||||
基本尺寸 | 允許偏差 | 基本尺寸 | 允許偏差 | 基本尺寸 | 允許偏差 | ||
J(K)B-100X | 100 | 30.0 | ±0.4 | 53.8 | ±1.0 | 30 | ±2 |
J(K)B-100Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-125X | 125 | 24.0 | ±0.4 | 43.0 | ±1.0 | 30 | ±2 |
J(K)B-125Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-150X | 150 | 20.0 | ±0.4 | 36.0 | ±1.0 | 30 | ±2 |
J(K)B-150Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-200X | 200 | 15.0 | ±0.4 | 27.0 | ±0.6 | 30 | ±2 |
J(K)B-200Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-250X | 250 | 12.0 | ±0.3 | 21.5 | ±0.6 | 30 | ±2 |
J(K)B-250Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-350X | 350 | 8.5 | ±0.3 | 15.4 | ±0.5 | 30 | ±2 |
J(K)B-350Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-500X | 500 | 6.0 | ±0.2 | 10.8 | ±0.4 | 30 | ±2 |
J(K)B-500Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-700X | 700 | 4.3 | ±0.2 | 7.6 | ±0.4 | 30 | ±2 |
J(K)B-700Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-900X | 900 | 3.3 | ±0.2 | 6.0 | ±0.3 | 30 | ±2 |
J(K)B-900Y | 45 | ±2 |
不銹鋼波紋板、板波紋填料、125Y金屬填料、250Y金屬波紋填料、不銹鋼高效波紋板規整填料、plus252y波紋板填料24小時生產廠家,填料是在普通波紋板規整填料與Intalox散堆填料的優良組合基礎上開發出的一種綜合性能優良的新型規整填料。該填料與普通金屬板波紋填料相比,具有壓降低、處理能力大,傳質效率高等優點。
產品咨詢